Base de datos - (CIANE) | |
Presentación de esta base de datos documental (Sitio web de CIANE) |
https://ciane.net/id=3138 | ➡ Editar este registro |
Ficha bibliográfica (sin autores) : | The Neurobiology of Posttraumatic Stress Disorder. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, vol. 1, n°6 |
Autores : | Heim C., Nemeroff C. B. |
Año de publicación : | 2009 |
URL(s) : | https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/107839039… |
Résumé (français) : | L’exposition à un événement traumatique est nécessaire pour le diagnostic du trouble de stress post-traumatique (SSPT). On pense que les symptômes du SSPT reflètent des modifications induites par le stress dans les systèmes neurobiologiques et / ou une adaptation inadéquate des systèmes neurobiologiques à l’exposition à des facteurs de stress graves. Plus récemment, des tentatives ont été faites pour relier les changements neurobiologiques identifiés aux caractéristiques spécifiques constitutives du SSPT, telles que des mécanismes altérés d’apprentissage et d’extinction, une sensibilisation au stress et à l’excitation. En outre, des efforts ont été déployés pour comprendre si certains changements neurobiologiques du SSPT reflètent des facteurs de vulnérabilité préexistants plutôt que les conséquences d’une exposition à un traumatisme ou les corrélats du SSPT. La variabilité génétique, les différences entre les sexes et l’exposition au stress liée au développement influencent les systèmes neurobiologiques et un risque modéré d’ESPT. Sur la base de ces résultats, d’importantes hypothèses pour l’élaboration de nouvelles stratégies d’identification des sujets à risque, de promotion de la résilience et de définition d’objectifs pour la prévention ou le traitement du SSPT peuvent être dérivées. |
Abstract (English) : | Exposure to a traumatic event is required for the diagnosis of posttraumatic stress disorder (PTSD). The symptoms of PTSD are believed to reflect stress-induced changes in neurobiological systems and/or an inadequate adaptation of neurobiological systems to exposure to severe stressors. More recently, there have been attempts to link the identified neurobiological changes to the specific features that constitute PTSD, such as altered mechanisms of learning and extinction, sensitization to stress, and arousal. Furthermore, there have been efforts to understand whether certain neurobiological changes in PTSD reflect preexisting vulnerability factors rather than consequences of trauma exposure or correlates of PTSD. Genetic variability, sex differences, and developmental exposures to stress influence neurobiological systems and moderate PTSD risk. On the basis of these findings, important hypotheses for developing novel strategies to identify subjects at risk, promote resilience, and devise targets for the prevention or treatment of PTSD can be derived. |
Sumário (português) : | A exposição a um evento traumático necessário para o diagnóstico do problema de estresse pós-trauma (TEPT). Considere os sintomas do SSPT refletidos nas modificações induzidas pelo estresse nos sistemas neurobiológicos e / ou em uma adaptação inadequada dos sistemas neurobiológicos à exposição a facetas de estresse grave. Além disso, as tentativas de um caso específico para alterar as alterações neurobiológicas identificadas por características constitutivas do TEPT, informam quais mecanismos avançados de apreciação e de distinção, uma sensibilidade ao estresse e à excitação. Em resumo, os esforços implementados para implantar compreendem certas alterações neurobiológicas do TEPT, refletindo os fatores de vulnerabilidade pré-existentes, relacionados às conseqüências da exposição a um traumatismo ou correlação do SSPT. A variável genética, as diferenças entre os sexos e a exposição ao estresse são desencadeadas pelo desenvolvimento de sistemas neurobiológicos influentes e por um modesto modelo de ESPT. Na base de resultados, as hipóteses importantes para a elaboração de novas estratégias de identificação de objetos a risco, a promoção da resiliência e a definição de objetos para a prevenção ou atratividade do TEPT peuvent são seus derivados. |
Resumen (español) : | |
Texto completo (private) : | |
Comentarios : | |
Argument (français) : | La variabilité génétique, les différences entre les sexes et l’exposition au stress liée au développement influencent les systèmes neurobiologiques et un risque modéré d’ESPT. |
Argument (English): | Genetic variability, gender differences, and exposure to developmental stress influence neurobiological systems and a moderate risk of PTSD. |
Argumento (português): | A variabilidade genética, as diferenças de gênero e a exposição ao estresse no desenvolvimento influenciam os sistemas neurobiológicos e um risco moderado de TEPT. |
Argumento (español): | |
Palabras claves : | |
Autor de este registro : | Elise Marcende — 29 Nov 2019 |
Debate (mostrar sólo español) | ||
---|---|---|
Realizar otra consulta de expertos --- Realice otra consulta sencilla
Creación de un registro --- Importación de registros
Gestión de usuarios --- Salvaguardar la base de datos --- Contacto
Esta base de datos creada por la Alliance francophone pour l'accouchement respecté (AFAR) está gestionada
por el Collectif interassociatif autour de la naissance (CIANE, https://ciane.net).
Se nutre de las contribuciones de voluntarios interesados en compartir información científica.
Si está de acuerdo con este proyecto, puede ayudarnos de varias maneras:
(1) convertirse en colaborador de esta base de datos, si tiene alguna experiencia en documentación
(2) ou apoio financeiro CIANE (veja abaixo)
(3) o hacerse miembro de otra asociación afiliada al CIANE.
➡ Inicie sesión o cree una cuenta para seguir los cambios o convertirse en editor.
➡ Contacta con bibli(arobase)ciane.net para más información.
Donar a CIANE (haga clic en 'Faire un don') nos ayudará a mantener y desarrollar sitios y bases de datos públicas para apoyar las decisiones informadas de los progenitores y profesionales de la salud con respecto al parto |