Banco de dados - (CIANE) | |
Descrição deste banco de dados documental (Site da CIANE) |
https://ciane.net/id=3098 | ➡ Modificar esta ficha |
Nota bibliográfica (sem autor) : | How women are treated during facility-based childbirth in four countries: a cross-sectional study with labour observations and community-based surveys. The Lancet, October 08. |
Autores : | Meghan A Bohren, Hedieh Mehrtash, Prof Bukola Fawole, Thae Maung Maung |
Ano de publicação : | 2019 |
URL(s) : | |
Résumé (français) : | Contexte |
Abstract (English) : | Background |
Sumário (português) : | |
Resumen (español) : |
|
Texto completo (public) : | |
Comentários : | |
Argument (français) : | Plus du tiers des femmes ont subi des mauvais traitements et étaient particulièrement vulnérables au moment de la naissance. |
Argument (English): | More than a third of women experienced mistreatment and were particularly vulnerable around the time of birth. |
Argumento (português): | Mais de um terço das mulheres sofreram maus tratos e estavam particularmente vulneráveis na época do nascimento. |
Argumento (español): |
|
Palavras-chaves : | ➡ inquérito ; ética ; psicologia ; violência ginecológica e obstétrica violência obstétrica ; consentimento informado |
Autor da esta ficha : | Bernard Bel — 15 Oct 2019 |
Artigos relacionados | |
---|---|
#2672 | Vogel, Joshua P. ; Bohren, Meghan A. ; Tunçalp, Özge ; Oladapo, Olufemi T. ; Adanu, Richard M. ; Baldé, Mamadou Diouldé ; Maung, Thae Maung ; Fawole, Bukola ; Adu-Bonsaffoh, Kwame ; Dako-Gyeke, Phyllis ; Maya, Ernest Tei ; Camara, Mohamed Campell ; Diallo, Alfa Boubacar ; Diallo, Safiatou ; Wai, Khin Thet ; Myint, Theingi ; Olutayo, Lanre ; Titiloye, Musibau ; Alu, Frank ; Idris, Hadiza ; Gülmezoglu, Metin A. (2015). How women are treated during facility-based childbirth: development and validation of measurement tools in four countries – phase 1 formative research study protocol - Reproductive Health - Vol. 12 - ISBN: 1742-4755 - p.60 ➡ https://ciane.net/id=2672 |
#2629 | Bohren, Meghan A. ; Vogel, Joshua P. ; Hunter, Erin C. ; Lutsiv, Olha ; Makh, Suprita K. ; Souza, João Paulo ; Aguiar, Carolina ; Saraiva Coneglian, Fernando ; Diniz, Alex Luíz Araújo ; Tunçalp, Özge ; Javadi, Dena ; Oladapo, Olufemi T. ; Khosla, Rajat ; Hindin, Michelle J. ; Gülmezoglu, A. Metin (2015). The Mistreatment of Women during Childbirth in Health Facilities Globally: A Mixed-Methods Systematic Review - PLoS Med - Vol. 12, 6 - p.e1001847 ➡ https://ciane.net/id=2629 |
#2613 | Bohren, Meghan A; Hunter, Erin C; Munthe-Kaas, Heather M; Souza, João; Vogel, Joshua P; Gülmezoglu, A (2014). Facilitators and barriers to facility-based delivery in low- and middle-income countries: a qualitative evidence synthesis - Reproductive Health - Vol. 11, 1 - ISBN: 1742-4755 - p.71 ➡ https://ciane.net/id=2613 |
Discussão (exibir apenas português) | ||
---|---|---|
Efectuar uma nova consulta especialista --- Outro pedido simples
Criação de uma ficha --- Importar registros
Gerenciamento de usuários --- Fazer backup do banco de dados --- Contato
Esta base de dados criada pela Alliance francophone pour l'accouchement respecté (AFAR) é gerida
pela Collectif interassociatif autour de la naissance (CIANE, https://ciane.net).
Ele é alimentado pelas contribuições de voluntários interessados em compartilhar informações científicas.
Se você aprovar este projeto, você pode nos ajudar de várias maneiras:
(1) tornar-se um colaborador com base nisso, se você tem um pouco experiência na literatura científica
(2) ou apoio financeiro CIANE (veja abaixo)
(3) ou tornar-se um membro da outra associação afiliada à CIANE.
➡ Faça login ou crie uma conta para seguir as alterações ou se tornar um editor.
➡ Contato bibli(arobase)ciane.net para mais informações.
Doar para a CIANE (clique em “Faire un don”) nos ajudará a manter e desenvolver sites e bancos de dados públicos para o apoio das decisões informadas dos pais e cuidadores com relação ao parto |