Banco de dados - (CIANE) | |
Descrição deste banco de dados documental (Site da CIANE) |
https://ciane.net/id=2762 | ➡ Modificar esta ficha |
Nota bibliográfica (sem autor) : | Maternal and perinatal outcomes in women with and without hypertensive syndromes submitted to induction of labor with misoprostol - Hypertension in Pregnancy - Vol. 36, 1 - p.1-7 |
Autores : | de Paiva Marques, R.M.C.; Souza, A.S.R.; de Lucena Feitosa, F.E.; da Costa, A.A.R.; Amorim, M.M.R. |
Ano de publicação : | 2017 |
URL(s) : | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.… |
Résumé (français) : | Objectifs : Déterminer les issues maternelles et périnatales selon le mode d’accouchement chez des femmes normo et hypertendues, portant un fœtus à terme, ayant été soumises à un déclenchement du travail au misoprostol. |
Abstract (English) : | Objectives: To determine maternal and perinatal outcomes according to the mode of delivery in normotensive and hypertensive women bearing a live, full-term fetus, who were submitted to labor induction with misoprostol. Methods: Retrospective cohort study. The endpoints were tachysystole, uterine hyperstimulation, indications for cesarean section, severe maternal morbidity, side effects, maternal death, 1st/5th minute Apgar, neonatal death, requirement for neonatal intensive care, and birth weight (grams). The chi-square or Fisher’s exact test was applied at a significance level of 5%. Risk ratios (RRs) and their 95% confidence intervals (95% CI) were calculated. Results: No significant differences were found in maternal outcome as a function of mode of delivery. First-minute Apgar score <7 was less common with vaginal deliveries in normotensive women (RR = 0.41; 95% CI: 0.18–0.90), this being the only significant difference in perinatal outcome. Conclusion: Maternal and perinatal outcomes were similar in hypertensive and normotensive women submitted to labor induction with misoprostol. © 2017 Taylor & Francis. |
Sumário (português) : | |
Resumen (español) : |
|
Comentários : | |
Argument (français) : | Les issues maternelles et périnatales étaient similaires chez les femmes hypertendues et normotendues ayant été soumises à un déclenchement du travail par misoprostol. |
Argument (English): |
|
Argumento (português): | |
Argumento (español): |
|
Palavras-chaves : | |
Autor da esta ficha : | Import 26/11/2017 — 26 Nov 2017 |
Discussão (exibir apenas português) | ||
---|---|---|
Efectuar uma nova consulta especialista --- Outro pedido simples
Criação de uma ficha --- Importar registros
Gerenciamento de usuários --- Fazer backup do banco de dados --- Contato
Esta base de dados criada pela Alliance francophone pour l'accouchement respecté (AFAR) é gerida
pela Collectif interassociatif autour de la naissance (CIANE, https://ciane.net).
Ele é alimentado pelas contribuições de voluntários interessados em compartilhar informações científicas.
Se você aprovar este projeto, você pode nos ajudar de várias maneiras:
(1) tornar-se um colaborador com base nisso, se você tem um pouco experiência na literatura científica
(2) ou apoio financeiro CIANE (veja abaixo)
(3) ou tornar-se um membro da outra associação afiliada à CIANE.
➡ Faça login ou crie uma conta para seguir as alterações ou se tornar um editor.
➡ Contato bibli(arobase)ciane.net para mais informações.
Doar para a CIANE (clique em “Faire un don”) nos ajudará a manter e desenvolver sites e bancos de dados públicos para o apoio das decisões informadas dos pais e cuidadores com relação ao parto |