Database - (CIANE) | |
Description of this bibliographical database (CIANE website) |
https://ciane.net/id=3138 | ➡ Modify this record |
Bibliographical entry (without author) : | The Neurobiology of Posttraumatic Stress Disorder. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, vol. 1, n°6 |
Author(s) : | Heim C., Nemeroff C. B. |
Year of publication : | 2009 |
URL(s) : | https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/107839039… |
Résumé (français) : | L’exposition à un événement traumatique est nécessaire pour le diagnostic du trouble de stress post-traumatique (SSPT). On pense que les symptômes du SSPT reflètent des modifications induites par le stress dans les systèmes neurobiologiques et / ou une adaptation inadéquate des systèmes neurobiologiques à l’exposition à des facteurs de stress graves. Plus récemment, des tentatives ont été faites pour relier les changements neurobiologiques identifiés aux caractéristiques spécifiques constitutives du SSPT, telles que des mécanismes altérés d’apprentissage et d’extinction, une sensibilisation au stress et à l’excitation. En outre, des efforts ont été déployés pour comprendre si certains changements neurobiologiques du SSPT reflètent des facteurs de vulnérabilité préexistants plutôt que les conséquences d’une exposition à un traumatisme ou les corrélats du SSPT. La variabilité génétique, les différences entre les sexes et l’exposition au stress liée au développement influencent les systèmes neurobiologiques et un risque modéré d’ESPT. Sur la base de ces résultats, d’importantes hypothèses pour l’élaboration de nouvelles stratégies d’identification des sujets à risque, de promotion de la résilience et de définition d’objectifs pour la prévention ou le traitement du SSPT peuvent être dérivées. |
Abstract (English) : | Exposure to a traumatic event is required for the diagnosis of posttraumatic stress disorder (PTSD). The symptoms of PTSD are believed to reflect stress-induced changes in neurobiological systems and/or an inadequate adaptation of neurobiological systems to exposure to severe stressors. More recently, there have been attempts to link the identified neurobiological changes to the specific features that constitute PTSD, such as altered mechanisms of learning and extinction, sensitization to stress, and arousal. Furthermore, there have been efforts to understand whether certain neurobiological changes in PTSD reflect preexisting vulnerability factors rather than consequences of trauma exposure or correlates of PTSD. Genetic variability, sex differences, and developmental exposures to stress influence neurobiological systems and moderate PTSD risk. On the basis of these findings, important hypotheses for developing novel strategies to identify subjects at risk, promote resilience, and devise targets for the prevention or treatment of PTSD can be derived. |
Sumário (português) : | A exposição a um evento traumático necessário para o diagnóstico do problema de estresse pós-trauma (TEPT). Considere os sintomas do SSPT refletidos nas modificações induzidas pelo estresse nos sistemas neurobiológicos e / ou em uma adaptação inadequada dos sistemas neurobiológicos à exposição a facetas de estresse grave. Além disso, as tentativas de um caso específico para alterar as alterações neurobiológicas identificadas por características constitutivas do TEPT, informam quais mecanismos avançados de apreciação e de distinção, uma sensibilidade ao estresse e à excitação. Em resumo, os esforços implementados para implantar compreendem certas alterações neurobiológicas do TEPT, refletindo os fatores de vulnerabilidade pré-existentes, relacionados às conseqüências da exposição a um traumatismo ou correlação do SSPT. A variável genética, as diferenças entre os sexos e a exposição ao estresse são desencadeadas pelo desenvolvimento de sistemas neurobiológicos influentes e por um modesto modelo de ESPT. Na base de resultados, as hipóteses importantes para a elaboração de novas estratégias de identificação de objetos a risco, a promoção da resiliência e a definição de objetos para a prevenção ou atratividade do TEPT peuvent são seus derivados. |
Resumen (español) : |
|
Full text (private) : | |
Comments : | |
Argument (français) : | La variabilité génétique, les différences entre les sexes et l’exposition au stress liée au développement influencent les systèmes neurobiologiques et un risque modéré d’ESPT. |
Argument (English): | Genetic variability, gender differences, and exposure to developmental stress influence neurobiological systems and a moderate risk of PTSD. |
Argumento (português): | A variabilidade genética, as diferenças de gênero e a exposição ao estresse no desenvolvimento influenciam os sistemas neurobiológicos e um risco moderado de TEPT. |
Argumento (español): |
|
Keywords : | |
Author of this record : | Elise Marcende — 29 Nov 2019 |
Discussion (display only in English) | ||
---|---|---|
[Hide guidelines] ➡ Discussion guidelines 1) Comments aim at clarifying the content of the publication or suggesting links for a better comprehension of its topic 2) All comments are public and opinions expressed belong to their authors 3) Avoid casual talk and personal stories 4) Any off-topic comment or containing inappropriate statements will be deleted without notice |
New expert query --- New simple query
Creating new record --- Importing records
User management --- Dump database --- Contact
This database created by Alliance francophone pour l'accouchement respecté (AFAR) is managed
by Collectif interassociatif autour de la naissance (CIANE, https://ciane.net).
It is fed by the voluntary contributions of persons interested in the sharing of scientific data.
If you agree with this project, you can support us in several ways:
(1) contributing to this database if you have a minimum training in documentation
(2) or financially supporting CIANE (see below)
(3) or joining any society affiliated with CIANE.
➡ Sign in or create an account to follow changes or become an editor.
➡ Contact bibli(arobase)ciane.net for more information.
Donating to CIANE (click “Faire un don”) will help us to maintain and develop sites and public databases towards the support of parents and caregivers’ informed decisions with respect to childbirth |