Base de datos - (CIANE) | |
Presentación de esta base de datos documental (Sitio web de CIANE) |
https://ciane.net/id=2762 | ➡ Editar este registro |
Ficha bibliográfica (sin autores) : | Maternal and perinatal outcomes in women with and without hypertensive syndromes submitted to induction of labor with misoprostol - Hypertension in Pregnancy - Vol. 36, 1 - p.1-7 |
Autores : | de Paiva Marques, R.M.C.; Souza, A.S.R.; de Lucena Feitosa, F.E.; da Costa, A.A.R.; Amorim, M.M.R. |
Año de publicación : | 2017 |
URL(s) : | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.… |
Résumé (français) : | Objectifs : Déterminer les issues maternelles et périnatales selon le mode d’accouchement chez des femmes normo et hypertendues, portant un fœtus à terme, ayant été soumises à un déclenchement du travail au misoprostol. |
Abstract (English) : | Objectives: To determine maternal and perinatal outcomes according to the mode of delivery in normotensive and hypertensive women bearing a live, full-term fetus, who were submitted to labor induction with misoprostol. Methods: Retrospective cohort study. The endpoints were tachysystole, uterine hyperstimulation, indications for cesarean section, severe maternal morbidity, side effects, maternal death, 1st/5th minute Apgar, neonatal death, requirement for neonatal intensive care, and birth weight (grams). The chi-square or Fisher’s exact test was applied at a significance level of 5%. Risk ratios (RRs) and their 95% confidence intervals (95% CI) were calculated. Results: No significant differences were found in maternal outcome as a function of mode of delivery. First-minute Apgar score <7 was less common with vaginal deliveries in normotensive women (RR = 0.41; 95% CI: 0.18–0.90), this being the only significant difference in perinatal outcome. Conclusion: Maternal and perinatal outcomes were similar in hypertensive and normotensive women submitted to labor induction with misoprostol. © 2017 Taylor & Francis. |
Sumário (português) : |
|
Resumen (español) : | |
Comentarios : | |
Argument (français) : | Les issues maternelles et périnatales étaient similaires chez les femmes hypertendues et normotendues ayant été soumises à un déclenchement du travail par misoprostol. |
Argument (English): |
|
Argumento (português): |
|
Argumento (español): | |
Palabras claves : | |
Autor de este registro : | Import 26/11/2017 — 26 Nov 2017 |
Debate (mostrar sólo español) | ||
---|---|---|
Realizar otra consulta de expertos --- Realice otra consulta sencilla
Creación de un registro --- Importación de registros
Gestión de usuarios --- Salvaguardar la base de datos --- Contacto
Esta base de datos creada por la Alliance francophone pour l'accouchement respecté (AFAR) está gestionada
por el Collectif interassociatif autour de la naissance (CIANE, https://ciane.net).
Se nutre de las contribuciones de voluntarios interesados en compartir información científica.
Si está de acuerdo con este proyecto, puede ayudarnos de varias maneras:
(1) convertirse en colaborador de esta base de datos, si tiene alguna experiencia en documentación
(2) ou apoio financeiro CIANE (veja abaixo)
(3) o hacerse miembro de otra asociación afiliada al CIANE.
➡ Inicie sesión o cree una cuenta para seguir los cambios o convertirse en editor.
➡ Contacta con bibli(arobase)ciane.net para más información.
Donar a CIANE (haga clic en 'Faire un don') nos ayudará a mantener y desarrollar sitios y bases de datos públicas para apoyar las decisiones informadas de los progenitores y profesionales de la salud con respecto al parto |